Descrizione del prodotto
Tazza concimabile biodegradabile della minestra della carta kraft Con il coperchio
Descrizione di prodotti:
1. ) Di carta stampato per la tazza di carta in rullo è Usato per lo spostamento di alimento ed i sacchetti dell'alimento che convertono l'applicazione
2. ) Documento basso: 160 - documento di legno vergine 300 gsm100%
3. ) Rivestimento del PE: 10gsm - il PE 18gsm ha ricoperto
4. ) colore 1-6 con la stampa offset/stampa di Flexo
5. ) Formato: I formati differenti sono disponibili
Specifica:
Descrizione | Modello | Dimensioni del prodotto (cm) | Pacchetto | Formato della scatola (cm) | Unità CBM | ||||||
Parte superiore | Btm | Alto | Pc/sacchetto | Sacchetti/ctn | Pc/ctn | L | W | H | |||
Documento tazza della minestra | 8oz | 9.0 | 7.5 | 6.1 | 25 | 20 | 500 | 46.5 | 37.0 | 34.0 | 0.058 |
12oz | 9.0 | 7.3 | 8.6 | 25 | 20 | 500 | 46.5 | 37.0 | 36.5 | 0.063 | |
16oz | 9.8 | 7.5 | 10.0 | 25 | 20 | 500 | 49.5 | 40.0 | 38.0 | 0.075 | |
26oz | 11.6 | 9.3 | 11.0 | 25 | 20 | 500 | 59.0 | 47.5 | 45.0 | 0.126 | |
32oz | 11.6 | 9.0 | 13.5 | 25 | 20 | 500 | 59.0 | 47.5 | 46.5 | 0.13 | |
Coperchio di carta | 8/12oz | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48.5 | 33.0 | 40.0 | 0.064 | ||
16oz | 9.8 | 25 | 20 | 500 | 52.5 | 33.0 | 43.0 | 0.074 | |||
26/32oz | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 61.0 | 34.0 | 51.0 | 0.106 | |||
Coperchio di plastica | 8/12oz | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48.0 | 24.0 | 39.0 | 0.045 | ||
16oz | 9.8 | 25 | 20 | 500 | 51.0 | 24.0 | 41.0 | 0.05 | |||
26/32oz | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 60.5 | 24.0 | 49.0 | 0.071 |
Caratteristiche di prodotti:
Il contenitore di carta della minestra può Essere utilizzato con i liquidi caldi o freddi, fatti dalle risorse rinnovabili,
ed è Allineato con PE. La tazza fornisce un'alternativa alle tazze a gettare tradizionali della minestra
La tazza della minestra è Isolata per proteggere le mani dal calore dei liquidi caldi, colora stampato dal formato
per convenienza in servizio e le misure che un coperchio ha venduto esclusivamente per evitare la colatura
I prodotti di servizio ristoro di Microwavable sono sicuri affinchè L'uso riscaldino l'alimento in una microonda.
I prodotti concimabili di servizio ristoro biodegradano circa velocemente quanto le guarnizioni dell'iarda e gli scarti dell'alimento,
e disintegrar in modo che nessun grande frammento di plastica rimanga
I Eco-Prodotti fabbrica i prodotti a gettare riciclati e biodegradabili di servizio ristoro
Maschere del prodotto: